Холодильник BEKO RCNA 406E 35ZXBR
18 620 грн.
У наявності
Код товару: 24634 ::
Короткі характеристики:
- Тип холодильника: Двокамерний
- Загальний обсяг, л.: 388
- Корисний об\'єм: 362
- Розташування морозильної камери: Нижнє
- Ширина, см.: 60
- Холодильне відділення корисний об\'єм, л.: 253
- Морозильник корисний об\'єм, л.: 109
- Система охолодження (No frost): Так
- Тип управління: Електронне
- Габаритні розміри (ВхШхГ), см.: 202,5х59,5х67
- Колір: Чорний
| Загальні характеристики | |
| Тип холодильника | Двокамерний |
| Загальний обсяг, л. | 388 |
| Корисний об\'єм | 362 |
| Розташування морозильної камери | Нижнє |
| Ширина, см. | 60 |
| Холодильне відділення корисний об\'єм, л. | 253 |
| Морозильник корисний об\'єм, л. | 109 |
| Система охолодження (No frost) | Так |
| Тип управління | Електронне |
| Габаритні розміри (ВхШхГ), см. | 202,5х59,5х67 |
| Колір | Чорний |
| Особливості | |
| Режим швидкого охолодження | Так |
| Режим швидкої заморозки | Так |
| Дверцята перенавішуються | Так |
| Дисплей | Так |
| Кількість полиць в холодильній камері | 4 |
| Дверні полиці в холодильній камері | 4 |
| Режим «ЕКО» | Так |
| Нульова зона | 30 л |
| Оповіщення про незакриті дверцятах в холодильній камері | так |
| Кількість відділень в морозильній камері | 3 |
| Додаткові функції | |
| Блокування кнопок | Так |
| Технічні характеристики | |
| Номінальна річне споживання електроенергії кВт / год. | 282 |
| Рівень звукової потужності дБА. | 40 |
| Вага без упаковки, кг. | 76 |
| Кліматичний клас | SN-T |
| Вага в упаковці, кг. | 79 |
| Висота, см. | 202,5 |
| Номінальна заморожуюча здатність кг / 24год | 6 |
| Глибина, см. | 67 |
| Клас енергоефективності | А++ |
| Габаритні розміри упаковки (ВхШхГ), см. | 206,5х64х76 |
| Гарантія виробника (місяців) | 36 |
Написати відгук
Немає відгуків про цей товар.
Тон, відтінок або колір виробу на фотографії може відрізнятися від реального.
Виробник залишає право за собою вносити зміни в технічні характеристики і комплектацію виробів, без попередження.
Магазин не несе відповідальності за зміни, внесені виробником.