Посудомийна машина ARDESTO DWMF-V608STW
11 638 грн.
У наявності
Код товару: 24544 ::
Короткі характеристики:
- Торгова марка: ARDESTO
- Тип: Окремостояча
- Місткість комплектів: 12
- Ширина, см.: 60
- Кількість кошиків: 2
- Кількість програм: 8
- Габаритні розміри (ВхШхГ), см.: 85x59,8x59,8
- Колір: Білий
| Загальні характеристики | |
| Торгова марка | ARDESTO |
| Тип | Окремостояча |
| Місткість комплектів | 12 |
| Ширина, см. | 60 |
| Кількість кошиків | 2 |
| Кількість програм | 8 |
| Габаритні розміри (ВхШхГ), см. | 85x59,8x59,8 |
| Колір | Білий |
| Особливості | |
| Тип управління | Електронне, кнопки Smart Wash |
| Кошик для столових приборів | Так, знімна |
| Сигнал закінчення програми | Так |
| Індикатор наявності ополіскувача | Так |
| Захист від протікання | Так |
| Індикатор наявності солі | Так |
| Особливості | Складні елементи у верхньому і нижньому кошиках; міні-LED дисплей; відкладений старт (1-24 години); половинне завантаження; додаткове полоскання; додаткове сушіння; блокування панелі керування; звуковий сигнал; смужка для перевірки жорсткості води |
| Основні програми | Еко / Інтенсивне миття / Швидке миття / Попереднє миття / Скло / 90-хвилинна програма / Щоденне миття / Скло / Інтенсивне миття Гігієна |
| Додаткові функції | |
| Відкладений старт | Так (1-24 години) |
| Технічні характеристики | |
| Витрата води (середній) за цикл, л. | 12 |
| Потужність, Вт | 1900 |
| Рівень звукової потужності дБА. | 57 |
| Вага без упаковки, кг. | 35,5 |
| Вага в упаковці, кг. | 37,5 |
| Висота, см. | 85 |
| Клас миття | А |
| Клас сушки | А |
| Тип мотора | Стандартний |
| Глибина, см. | 59,8 |
| Клас енергоефективності | А++ |
| Габаритні розміри упаковки (ВхШхГ), см. | 84x64x66 |
| Країна виробник | Китай |
| Гарантія виробника (місяців) | 12 |
Написати відгук
Немає відгуків про цей товар.
Тон, відтінок або колір виробу на фотографії може відрізнятися від реального.
Виробник залишає право за собою вносити зміни в технічні характеристики і комплектацію виробів, без попередження.
Магазин не несе відповідальності за зміни, внесені виробником.