Холодильник SAMSUNG RT47CG6442B1UA
Архив
Код товара: 24896 ::
Краткие характеристики:
- Тип холодильника: Двухкамерный
- Общий объем, л.: 476
- Расположение морозильной камеры: Верхнее
- Ширина, см.: 70
- Холодильное отделение полезный объем, л.: 353
- Морозильное отделение полезный объем, л.: 107
- Система охлаждения (No frost): Да
- Габаритные размеры (ВхШхГ), см.: 182,5х70х71,7
- Цвет: Черный
| Общие характеристики | |
| Тип холодильника | Двухкамерный |
| Общий объем, л. | 476 |
| Расположение морозильной камеры | Верхнее |
| Ширина, см. | 70 |
| Холодильное отделение полезный объем, л. | 353 |
| Морозильное отделение полезный объем, л. | 107 |
| Система охлаждения (No frost) | Да |
| Габаритные размеры (ВхШхГ), см. | 182,5х70х71,7 |
| Цвет | Черный |
| Особенности | |
| Освещение | LED холодильная / морозильная камера |
| Количество полок в холодильной камере | 4 |
| Материал полок в холодильной камере | Стекло |
| Дверные полки в холодильной камере | 3 |
| Дверные полки в морозильной камере | 2 |
| Особенности | Ящик Optimal Fresh+ позволяет переключаться между 4 режимами для хранения различных продуктов. В режиме «Мягкая заморозка» он сохраняет свежесть деликатных продуктов, таких как мясо и рыба, вдвое дольше*, чем при обычном охлаждении / Уникальная технология SpaceMax™ использует специальную высокоуретановую изоляцию / Active Fresh Filter* устраняет 99,99% бактерий** на поверхности фильтра / Съемный лоток Multi Tray / Цифровой инверторный компрессор автоматически регулирует скорость вращения в соответствии с потребностью в охлаждении |
| Ящик для овощей и фруктов | Да |
| Технические характеристики | |
| Длительность хранения при отключении питания, час. | 13 |
| Номинальное годовое потребление электроэнергии кВт/год. | 290 |
| Уровень звуковой мощности дБА. | 41 |
| Вес без упаковки, кг. | 63 |
| Климатический класс | SN, N, ST, T |
| Вес в упаковке, кг. | 69,5 |
| Высота, см. | 182,5 |
| Номинальная замораживающая способность кг/24часа | 5 |
| Глубина, см. | 71,7 |
| Класс энергоэфективности | А++ |
| Дополнительная гарантия (месяцев) | Гарантия на компрессор 240 месяцев, при условии что это указано в гарантийном талоне |
| Страна производитель | Таиланд |
| Гарантия производителя (месяцев) | 36 |
Написать отзыв
Нет отзывов об этом товаре.
Тон, оттенок или цвет изделия на фотографии могут отличаться от реального.
Производитель оставляет право за собой вносить изменения в технические характеристики и комплектацию изделий, без предупреждения.
Магазин не несет ответственности за изменения, внесенные производителем.