Холодильник LIBERTON LRD180-269H
11 626 грн.
В наличии
Код товара: 23708 ::
Краткие характеристики:
- Торговая марка: LIBERTON
- Тип холодильника: Двухкамерный
- Общий объем, л.: 269
- Расположение морозильной камеры: Нижнее
- Ширина, см.: 55
- Холодильное отделение полезный объем, л.: 191
- Морозильное отделение полезный объем, л.: 71
- Система охлаждения (Капельная): Да
- Габаритные размеры (ВхШхГ), см.: 180x55x56
- Цвет: Белый
| Общие характеристики | |
| Торговая марка | LIBERTON |
| Тип холодильника | Двухкамерный |
| Общий объем, л. | 269 |
| Расположение морозильной камеры | Нижнее |
| Ширина, см. | 55 |
| Холодильное отделение полезный объем, л. | 191 |
| Морозильное отделение полезный объем, л. | 71 |
| Система охлаждения (Капельная) | Да |
| Габаритные размеры (ВхШхГ), см. | 180x55x56 |
| Цвет | Белый |
| Особенности | |
| Освещение | Да |
| Перенавешиваемые дверцы | Да |
| Количество полок в холодильной камере | 3 |
| Дверные полки в холодильной камере | 3 |
| Ящик для овощей и фруктов | 1 |
| Количество отделений в морозильной камере | 3 |
| Технические характеристики | |
| Длительность хранения при отключении питания, час. | 12 |
| Уровень звуковой мощности дБА. | 42 |
| Вес без упаковки, кг. | 50 |
| Климатический класс | N/ST |
| Вес в упаковке, кг. | 55 |
| Высота, см. | 180 |
| Класс энергопотребления | А+ |
| Глубина, см. | 56 |
| Габаритные размеры упаковки (ВхШхГ), см. | 185.9x57.7x59.5 |
| Гарантия производителя (месяцев) | 12 |
Написать отзыв
Нет отзывов об этом товаре.
Тон, оттенок или цвет изделия на фотографии могут отличаться от реального.
Производитель оставляет право за собой вносить изменения в технические характеристики и комплектацию изделий, без предупреждения.
Магазин не несет ответственности за изменения, внесенные производителем.