Холодильник WHIRLPOOL SP40801EU
30 797 грн.
В наличии
Код товара: 22573 ::
Краткие характеристики:
- Торговая марка: WHIRPOOL
- Тип установки: Встраиваемый
- Тип холодильника: Двухкамерный
- Расположение морозильной камеры: Нижнее
- Ширина, см.: 69
- Тип компрессора: Инверторный
- Холодильное отделение полезный объем, л.: 299
- Морозильное отделение полезный объем, л.: 101
- Система охлаждения (No frost): Да
- Тип управления: Электронное
- Габаритные размеры (ВхШхГ), см.: 193,5х69х54,5
- Цвет: Белый
| Общие характеристики | |
| Торговая марка | WHIRPOOL |
| Тип установки | Встраиваемый |
| Тип холодильника | Двухкамерный |
| Расположение морозильной камеры | Нижнее |
| Ширина, см. | 69 |
| Тип компрессора | Инверторный |
| Холодильное отделение полезный объем, л. | 299 |
| Морозильное отделение полезный объем, л. | 101 |
| Система охлаждения (No frost) | Да |
| Тип управления | Электронное |
| Габаритные размеры (ВхШхГ), см. | 193,5х69х54,5 |
| Цвет | Белый |
| Особенности | |
| Режим быстрого охлаждения | Да |
| Режим быстрой заморозки | Да |
| Перенавешиваемые дверцы | Да |
| Количество полок в холодильной камере | 4 |
| Материал полок в холодильной камере | Стекло |
| Дверные полки в холодильной камере | 4 |
| Зона свежести | Fresh Box+ со слайдером влажности |
| Особенности | Технология No Frost, препятствующая образованию иния за счет снижения уровня влажности. Система Space Management от Whirlpool включает в себя подвижные полки, многофункциональные выдвижные ящики и полки-балконы для дверцы. Total No Frost от Whirlpool! Теперь можно проститься с размораживанием и конденсатом в холодильнике. Наслаждайтесь тишиной благодаря компрессору Zen Inverter. Надежное хранение гарантировано благодаря технологии 6TH SENSE, обнаруживающей любые колебания температуры и мгновенно восстанавливающей идеальные условия в холодильнике и в морозильной камере. |
| Ящик для овощей и фруктов | Да |
| Количество отделений в морозильной камере | 3 |
| Технические характеристики | |
| Мощность, Вт | 140 |
| Длительность хранения при отключении питания, час. | 19 |
| Номинальное годовое потребление электроэнергии кВт/год. | 328 |
| Уровень звуковой мощности дБА. | 35 |
| Высота, см. | 193,5 |
| Номинальная замораживающая способность кг/24часа | 4,5 |
| Глубина, см. | 54,5 |
| Класс энергоэфективности | А+ |
| Дополнительная гарантия (месяцев) | 120 месяцев гарантии на компрессор при условии, что это указано в гарантийном талоне, которым комплектуется холодильник. |
| Гарантия производителя (месяцев) | 12. Внимание! Срок действия гарантийного обслуживания может отличаться от указанного на сайте. Срок гарантийного обслуживания следует проверять в гарантийном талоне, которым комплектуется аппарат |
Написать отзыв
Нет отзывов об этом товаре.
Тон, оттенок или цвет изделия на фотографии могут отличаться от реального.
Производитель оставляет право за собой вносить изменения в технические характеристики и комплектацию изделий, без предупреждения.
Магазин не несет ответственности за изменения, внесенные производителем.