Холодильник CANDY CHCS514FX
Архив
Код товара: 22558 ::
Краткие характеристики:
- Торговая марка: CANDY
- Тип холодильника: Двухкамерный
- Расположение морозильной камеры: Нижнее
- Ширина, см.: 55
- Холодильное отделение полезный объем, л.: 138
- Морозильное отделение полезный объем, л.: 69
- Система охлаждения (Капельная): Да
- Габаритные размеры (ВхШхГ), см.: 151х55х58
- Цвет: Нержавеющая сталь
| Общие характеристики | |
| Торговая марка | CANDY |
| Тип холодильника | Двухкамерный |
| Расположение морозильной камеры | Нижнее |
| Ширина, см. | 55 |
| Холодильное отделение полезный объем, л. | 138 |
| Морозильное отделение полезный объем, л. | 69 |
| Система охлаждения (Капельная) | Да |
| Габаритные размеры (ВхШхГ), см. | 151х55х58 |
| Цвет | Нержавеющая сталь |
| Особенности | |
| Количество компрессоров | 1 |
| Освещение | LED |
| Перенавешиваемые дверцы | Да |
| Система размораживания холодильной камеры | Автоматическая |
| Количество полок в холодильной камере | 4 |
| Материал полок в холодильной камере | Стекло |
| Дверные полки в холодильной камере | 3 |
| Ящик для овощей и фруктов | Да |
| Технические характеристики | |
| Длительность хранения при отключении питания, час. | 14 |
| Номинальное годовое потребление электроэнергии кВт/год. | 256 |
| Уровень звуковой мощности дБА. | 40 |
| Вес без упаковки, кг. | 44 |
| Вес в упаковке, кг. | 48 |
| Высота, см. | 151 |
| Номинальная замораживающая способность кг/24часа | 3,2 |
| Глубина, см. | 58 |
| Класс энергоэфективности | А+ |
| Страна регистрации бренда | Италия |
| Страна производитель | Китай |
| Гарантия производителя (месяцев) | 12 |
Написать отзыв
Нет отзывов об этом товаре.
Тон, оттенок или цвет изделия на фотографии могут отличаться от реального.
Производитель оставляет право за собой вносить изменения в технические характеристики и комплектацию изделий, без предупреждения.
Магазин не несет ответственности за изменения, внесенные производителем.