Холодильник ATLANT XM-4623-500
Архив
Код товара: 21364 ::
Краткие характеристики:
- Торговая марка: ATLANT
- Тип холодильника: Двухкамерный
- Общий объем, л.: 341
- Расположение морозильной камеры: Нижнее
- Ширина, см.: 60
- Холодильное отделение полезный объем, л.: 182
- Морозильное отделение полезный объем, л.: 159
- Система охлаждения (Капельная): Да
- Габаритные размеры (ВхШхГ), см.: 196,8х59,5х62,9
- Цвет: Белый
| Общие характеристики | |
| Торговая марка | ATLANT |
| Тип холодильника | Двухкамерный |
| Общий объем, л. | 341 |
| Расположение морозильной камеры | Нижнее |
| Ширина, см. | 60 |
| Холодильное отделение полезный объем, л. | 182 |
| Морозильное отделение полезный объем, л. | 159 |
| Система охлаждения (Капельная) | Да |
| Габаритные размеры (ВхШхГ), см. | 196,8х59,5х62,9 |
| Цвет | Белый |
| Особенности | |
| Режим быстрой заморозки | Да |
| Количество компрессоров | 1 |
| Освещение | Лампа накаливания |
| Независимая регулировка температуры в камерах | Да |
| Перенавешиваемые дверцы | Да |
| Система размораживания холодильной камеры | Да |
| Количество полок в холодильной камере | 3 |
| Материал полок в холодильной камере | Стекло |
| Система размораживания морозильной камеры | Ручная |
| Антибактериальная защита | Да |
| Дверные полки в холодильной камере | 2 |
| Особенности | Емкости SLIM SPACE 2 шт. Поддон для замораживания ягод и других продуктов. |
| Оповещение о незакрытой дверце в холодильной камере | Да |
| Форма для льда | Да |
| Лоток для яиц | Да |
| Подставка для бутылок | 1 |
| Количество отделений в морозильной камере | 5 |
| Технические характеристики | |
| Длительность хранения при отключении питания, час. | 20 |
| Номинальное годовое потребление электроэнергии кВт/год. | 314 |
| Уровень звуковой мощности дБА. | 39 |
| Вес без упаковки, кг. | 72 |
| Климатический класс | N, ST |
| Потребляемая мощность, Вт. | 120 |
| Вес в упаковке, кг. | 80 |
| Высота, см. | 196.8 |
| Номинальная замораживающая способность кг/24часа | 7.2 |
| Класс энергопотребления | А+ |
| Температура хранения замороженных пищевых продуктов, С. | -18 |
| Глубина, см. | 68.6 |
| Номинальное напряжение (В-Гц) | 220-230 в ~ 50гц |
| Температура хранения свежих пищевых продуктов, С. | От 0 до +8 |
| Способ установки | Отдельностоящий |
| Габаритные размеры упаковки (ВхШхГ), см. | 199х66.5х68.6 |
Написать отзыв
Нет отзывов об этом товаре.
Тон, оттенок или цвет изделия на фотографии могут отличаться от реального.
Производитель оставляет право за собой вносить изменения в технические характеристики и комплектацию изделий, без предупреждения.
Магазин не несет ответственности за изменения, внесенные производителем.