Холодильник SAMSUNG RB37J5000SA/U
Архив
Код товара: 21145
Краткие характеристики:
- Торговая марка: SAMSUNG
- Тип холодильника: Двухкамерный
- Общий объем, л.: 377
- Расположение морозильной камеры: Нижнее
- Ширина, см.: 60
- Тип компрессора: Инверторный
- Холодильное отделение полезный объем, л.: 269
- Морозильное отделение полезный объем, л.: 98
- Система охлаждения (No frost): Да
- Управление: Электронное
- Габаритные размеры (ВхШхГ), см.: 200.6х59.5х67.5
- Цвет: Серебристый
Общие характеристики | |
Торговая марка | SAMSUNG |
Тип холодильника | Двухкамерный |
Общий объем, л. | 377 |
Расположение морозильной камеры | Нижнее |
Ширина, см. | 60 |
Тип компрессора | Инверторный |
Холодильное отделение полезный объем, л. | 269 |
Морозильное отделение полезный объем, л. | 98 |
Система охлаждения (No frost) | Да |
Управление | Электронное |
Габаритные размеры (ВхШхГ), см. | 200.6х59.5х67.5 |
Цвет | Серебристый |
Особенности | |
Количество компрессоров | 1 |
Дисплей | Да |
Перенавешиваемые дверцы | Да |
Количество полок в холодильной камере | 3 |
Материал полок в холодильной камере | Стекло |
Дверные полки в холодильной камере | 6 |
Нулевая зона | Да |
Ящик для овощей и фруктов | 2 |
Количество отделений в морозильной камере | 3 |
Технические характеристики | |
Длительность хранения при отключении питания, час. | 18 |
Номинальное годовое потребление электроэнергии кВт/год. | 314 |
Уровень звуковой мощности дБА. | 39 |
Вес без упаковки, кг. | 71 |
Климатический класс | SN, N, ST |
Вес в упаковке, кг. | 74 |
Высота, см. | 200,6 |
Номинальная замораживающая способность кг/24часа | 12 |
Глубина, см. | 67,5 |
Класс энергоэфективности | А+ |
Габаритные размеры упаковки (ВхШхГ), см. | 211х64х74 |
Написать отзыв
Нет отзывов об этом товаре.
Тон, оттенок или цвет изделия на фотографии могут отличаться от реального.
Производитель оставляет право за собой вносить изменения в технические характеристики и комплектацию изделий, без предупреждения.
Магазин не несет ответственности за изменения, внесенные производителем.