Морозильная камера Smart SMUF-272TWN
Архив
Код товара: 20883
Краткие характеристики:
- Торговая марка: SMART
- Общий объем, л.: 272
- Ширина, см.: 60
- Система замораживания : No Frost
- Количество отделений: 7
- Габаритные размеры (ВхШхГ), см.: 185x60x63
- Цвет: Белый
| Общие характеристики | |
| Торговая марка | SMART |
| Общий объем, л. | 272 |
| Ширина, см. | 60 |
| Система замораживания | No Frost |
| Количество отделений | 7 |
| Габаритные размеры (ВхШхГ), см. | 185x60x63 |
| Цвет | Белый |
| Особенности | |
| Тип управления | Механический |
| Материал ящиков/корзин | Пластик |
| Система размораживания морозильной камеры | Автоматическая |
| Антибактериальная защита | Да |
| Перенавешивание дверей | Да |
| Технические характеристики | |
| Хладагент | R600a |
| Длительность хранения при отключении питания, час. | 15 |
| Уровень звуковой мощности дБА. | 42 |
| Вес без упаковки, кг. | 66 |
| Высота, см. | 185 |
| Номинальная замораживающая способность кг/24часа | 15 |
| Класс энергопотребления | А+ |
| Вспенивающий агент | Циклопентан |
| Глубина, см. | 63 |
| Способ установки | Отдельностоящая |
| Страна производитель | Китай |
| Гарантия производителя (месяцев) | 12 |
Написать отзыв
Нет отзывов об этом товаре.
Тон, оттенок или цвет изделия на фотографии могут отличаться от реального.
Производитель оставляет право за собой вносить изменения в технические характеристики и комплектацию изделий, без предупреждения.
Магазин не несет ответственности за изменения, внесенные производителем.