Встраиваемая посудомоечная машина VENTOLUX DW 4509 4M
12 599 грн.
В наличии
Код товара: 14332 ::
Краткие характеристики:
- Торговая марка: VENTOLUX
- Вместимость комплектов: 9
- Ширина, см.: 45
- Количество корзин: 2
- Количестко программ: 4
- Расход воды за цикл, л.: 9
- Габаритные размеры (ВхШхГ), см.: 81,5х44,8х55
| Общие характеристики | |
| Торговая марка | VENTOLUX |
| Вместимость комплектов | 9 |
| Ширина, см. | 45 |
| Количество корзин | 2 |
| Количестко программ | 4 |
| Расход воды за цикл, л. | 9 |
| Габаритные размеры (ВхШхГ), см. | 81,5х44,8х55 |
| Особенности | |
| Верхняя корзина | + |
| Нижняя корзина | + |
| Подсветка | LED индикация на панели |
| Управление | Кнопки soft touch |
| Отсрочка старта, ч | 3/6/9/12 |
| Сигнал окончания программы | Да |
| Экстра сушка | + |
| Индикатор наличия ополаскивателя | + |
| Индикатор наличия соли | + |
| Защита от протечек | Система Aquastop |
| Тип сушки | Конденсационная |
| Количество температурных режимов | 4 |
| Основные программы | ECO/90мин/быстрая/интенсивная |
| Подключение к горячей воде | Да |
| Скрытый нагревательный элемент | + |
| Технические характеристики | |
| Раскод воды за цикл/год, л. | 9/2520 |
| Максимальная мощность, Вт. | 2100 |
| Расход электроэнергии за цикл/год (кВт/ч) | 0,69/197 |
| Номинальная мощьность, Вт. | 1930 |
| Уровень шума,дБ. | 49 |
| Высота, см. | 81,5 |
| Класс мойки | А |
| Класс сушки | А |
| Класс энергопотребления | А+ |
| Ширина, см. | 44,8 |
| Глубина, см. | 55 |
| Высота ниши для встраивания, см. | 82 |
| Ширина ниши для встраивания, см. | 45 |
| Глубина ниши для встраивания, см. | 58 |
| Страна производитель | Китай |
| Гарантия производителя (месяцев) | 36 |
Написать отзыв
Нет отзывов об этом товаре.
Тон, оттенок или цвет изделия на фотографии могут отличаться от реального.
Производитель оставляет право за собой вносить изменения в технические характеристики и комплектацию изделий, без предупреждения.
Магазин не несет ответственности за изменения, внесенные производителем.