Холодильник INDESIT IBS 16 AА
Архив
Код товара: 13162
Краткие характеристики:
- Торговая марка: INDESIT
- Тип холодильника: Двухкамерный
- Общий объем, л.: 299
- Расположение морозильной камеры: Нижнее
- Ширина, см.: 60
- Холодильное отделение полезный объем, л.: 193
- Морозильное отделение полезный объем, л.: 85
- Система охлаждения (Капельная): Да
- Габаритные размеры (ВхШхГ), см.: 167х60х62
- Цвет: Белый
Оптимальный
уровень влажности
Уникальная
технология защищает продукты от
высушивания, постоянно поддерживая
оптимальный уровень влажности в
холодильнике.
Low
Frost
Система
Low Frost (специальная конструкция контура
испарителя, что располагается по
периметру морозильной камеры) в сочетании
со стильными стеклянными полками
эффективно препятствует образованию
инея внутри камеры.
Общие характеристики | |
Торговая марка | INDESIT |
Тип холодильника | Двухкамерный |
Общий объем, л. | 299 |
Расположение морозильной камеры | Нижнее |
Ширина, см. | 60 |
Холодильное отделение полезный объем, л. | 193 |
Морозильное отделение полезный объем, л. | 85 |
Система охлаждения (Капельная) | Да |
Габаритные размеры (ВхШхГ), см. | 167х60х62 |
Цвет | Белый |
Особенности | |
Количество компрессоров | 1 |
Освещение | лампа накаливания |
Перенавешиваемые дверцы | Да |
Система размораживания холодильной камеры | Автоматическая |
Количество полок в холодильной камере | 3 |
Материал полок в холодильной камере | Стекло |
Система размораживания морозильной камеры | Ручная |
Антибактериальная защита | да |
Дверные полки в холодильной камере | 3 |
Перенавешивание дверей | Да |
Зона свежести | да |
Форма для льда | да |
Лоток для яиц | да |
Ящик для овощей и фруктов | 2 |
Количество отделений в морозильной камере | 3 |
Технические характеристики | |
Длительность хранения при отключении питания, час. | 15 |
Номинальное годовое потребление электроэнергии кВт/год. | 262 |
Уровень звуковой мощности дБА. | 39 |
Климатический класс | N, ST |
Высота, см. | 167 |
Номинальная замораживающая способность кг/24часа | 2 |
Класс энергопотребления | А+ |
Температура хранения замороженных пищевых продуктов, С. | -18 |
Глубина, см. | 62 |
Номинальное напряжение (В-Гц) | 220-230 в ~ 50гц |
Температура хранения свежих пищевых продуктов, С. | От 0 до +8 |
Способ установки | Отдельностоящий |
Габаритные размеры упаковки (ВхШхГ), см. | 169х62х64 |
Гарантия производителя (месяцев) | 12 |
Написать отзыв
Нет отзывов об этом товаре.
Тон, оттенок или цвет изделия на фотографии могут отличаться от реального.
Производитель оставляет право за собой вносить изменения в технические характеристики и комплектацию изделий, без предупреждения.
Магазин не несет ответственности за изменения, внесенные производителем.